<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hispeedzone &#187; haut debit</title>
	<atom:link href="http://www.hispeedzone.com/archives/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hispeedzone.com</link>
	<description>Le meilleur du haut-débit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 11:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Free Mobile obtient sa licence 3G officielle</title>
		<link>http://www.hispeedzone.com/archives/39</link>
		<comments>http://www.hispeedzone.com/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haut debit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispeedzone.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Free Mobile obtient la license pour devenir le quatrième opérateur réseau mobile en France.
Free Mobile était l’unique candidat dans la procédure d’attribution des licenses 3G menée par  l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
 “par décision n° 2009-1067 du 17 décembre 2009, l’ARCEP a retenu la candidature de la société Free Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Free Mobile obtient la license pour devenir le quatrième opérateur réseau mobile en France.<br />
Free Mobile était l’unique candidat dans la procédure d’attribution des licenses 3G menée par  l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.</p>
<p> “par décision n° 2009-1067 du 17 décembre 2009, l’ARCEP a retenu la candidature de la société Free Mobile dans le cadre de la procédure lancée le 1er août 2009 tendant à l’attribution d’une autorisation, en France métropolitaine, d’un système de téléphonie mobile de troisième génération (” 3G “).</p>
<p>Le groupe Iliad/Free obtient donc cette license pour devenir le quatrième opérateur en France en investissant un milliard d’euros dans ses projets de telephonie mobile avec la ferme intention de casser les prix des offres mobiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispeedzone.com/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auchan Telecom bientôt fournisseur de haut-débit</title>
		<link>http://www.hispeedzone.com/archives/37</link>
		<comments>http://www.hispeedzone.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haut debit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispeedzone.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Auchan s&#8217;apprête à enrichir son eventail d&#8217;offres télécom en proposant l&#8217;accès à Internet via le cable. Auchan Telecom a passé un accord avec Numericable afin de commercialiser son offre Internet sous sa propre marque  via le reseau numericable.
Pas de date prévue par Auchan Telecom pour le lancement de ces offres qui devraient voir le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auchan s&#8217;apprête à enrichir son eventail d&#8217;offres télécom en proposant l&#8217;accès à Internet via le cable. Auchan Telecom a passé un accord avec Numericable afin de commercialiser son offre Internet sous sa propre marque  via le reseau numericable.<br />
Pas de date prévue par Auchan Telecom pour le lancement de ces offres qui devraient voir le jour au cours de l&#8217;année 2010. Les clients d&#8217;Auchan Telecom pourront bénéficier d&#8217;une connexion allant soit jusqu&#8217;à 30 Mbits/s, soit jusqu&#8217;à 100 Mbit/s, s&#8217;ils ont la chance de faire partie des 3,3 millions de prises équipées en fibre optique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispeedzone.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le haut débit bientôt pour tous</title>
		<link>http://www.hispeedzone.com/archives/35</link>
		<comments>http://www.hispeedzone.com/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 07:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haut debit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[haut-débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispeedzone.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Quatre fournisseurs d&#8217;accès Internet en France  sont candidats à la labellisation &#8216;Haut débit pour tous&#8217;&#8221;.  Les régions françaises les moins peuplées pourront avoir accès au haut et très haut débit à partir de septembre 2009 pour un abonnement à moins de 35 euros par mois.
Le gouvernement et l&#8217;Autorité de régulation des télécoms ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quatre fournisseurs d&#8217;accès Internet en France  sont candidats à la labellisation &#8216;Haut débit pour tous&#8217;&#8221;.  Les régions françaises les moins peuplées pourront avoir accès au haut et très haut débit à partir de septembre 2009 pour un abonnement à moins de 35 euros par mois.</p>
<p>Le gouvernement et l&#8217;Autorité de régulation des télécoms ont réuni vendredi 10 juillet les opérateurs Internet pour rendre disponible le haut et le très haut débit dans les zones les moins peuplées, avec des premières offres disponibles dès septembre pour le grand public.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispeedzone.com/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Haut-débit pour tous !</title>
		<link>http://www.hispeedzone.com/archives/33</link>
		<comments>http://www.hispeedzone.com/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 16:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haut debit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[haut-débit]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispeedzone.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau &#8221;plan numérique 2012&#8243; du gouvernement présenté par Éric Besson promet un internet à haut-débit pour tous dans un futur proche.
Le secrétaire d&#8217;État chargé du Développement de l&#8217;économie numérique a en effet annoncé qu&#8217;une de ses priorités d&#8217;ici à 2012 était que 100 % de la population de l&#8217;Hexagone ait accès au réseau Internet haut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le nouveau &#8221;plan numérique 2012&#8243; du gouvernement présenté par Éric Besson promet un <a href="/">internet à haut-débit</a> pour tous dans un futur proche.<br />
Le secrétaire d&#8217;État chargé du Développement de l&#8217;économie numérique a en effet annoncé qu&#8217;une de ses priorités d&#8217;ici à 2012 était que 100 % de la population de l&#8217;Hexagone ait accès au réseau Internet haut débit. &#8220;Chaque Français, où qu&#8217;il habite, bénéficiera ainsi d&#8217;un droit à l&#8217;accès à Internet haut débit opposable à des opérateurs clairement identifiés&#8221;, a-t-il souligné.</p>
<p>Du côté de l&#8217;offre, les opérateurs seront invités à proposer des abonnements garantissant à tous les Français un accès à Internet haut débit (supérieur à 512 kbit/s), à un tarif &#8220;abordable&#8221;, c&#8217;est-à-dire inférieur à 35 euros par mois, matériel compris. &#8220;Le débit minimal et le tarif maximal seront par ailleurs actualisés tous les ans&#8221;, a précisé le secrétaire d&#8217;État. Un appel à candidatures sera lancé en 2009 pour la fourniture d&#8217;une prestation d&#8217;accès universel à Internet haut débit à partir du 1er janvier 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispeedzone.com/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France 6ieme dans le top 10 mondial du haut-débit</title>
		<link>http://www.hispeedzone.com/archives/12</link>
		<comments>http://www.hispeedzone.com/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haut debit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[haut-débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispeedzone.com/archives/12</guid>
		<description><![CDATA[La France figure dans le top10 des pays les mieux connectés du monded&#8217;après les derniers chiffres du cabinet Gartner. , la France arrive en sixième position du classement mondial sur l&#8217;année 2007, avec 58 % de foyers connectés en haut débit. C&#8217;est mieux que l&#8217;Allemagne (49%) ou l&#8217;Australie (52%), mais bien en delà du champion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La France figure dans le top10 des pays les mieux connectés du monded&#8217;après les derniers chiffres du cabinet Gartner. , la France arrive en sixième position du classement mondial sur l&#8217;année 2007, avec 58 % de foyers connectés en haut débit. C&#8217;est mieux que l&#8217;Allemagne (49%) ou l&#8217;Australie (52%), mais bien en delà du champion du monde, la Corée du Sud, ou 93% des foyers disposent du haut-débit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispeedzone.com/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kizuna vers le très haut débit satellitaire</title>
		<link>http://www.hispeedzone.com/archives/11</link>
		<comments>http://www.hispeedzone.com/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 18:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haut debit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispeedzone.com/archives/11</guid>
		<description><![CDATA[Kizuna est un satellite japonais permettant de tester un débit maximal de 1,2 Gb/s sur une zone couvrant quasiment toute l&#8217;Asie Pacifique. L&#8217;intérêt principal réside dans cette couverture étendue qui pourra relier les zones blanches en ultra haut débit, même celles qui ne pouvaient pas bénéficier du haut débit par voie terrestre.
A l&#8217;aide d&#8217;une parabole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kizuna est un satellite japonais permettant de tester un débit maximal de 1,2 Gb/s sur une zone couvrant quasiment toute l&#8217;Asie Pacifique. L&#8217;intérêt principal réside dans cette couverture étendue qui pourra relier les zones blanches en ultra haut débit, même celles qui ne pouvaient pas bénéficier du haut débit par voie terrestre.</p>
<p>A l&#8217;aide d&#8217;une parabole de 5 mêtres de diamêtre, il sera possible d&#8217;obtenir un débit allant jusqu&#8217;à 1,2 Gb/s. On peut imaginer ensuite les hôpitaux, collectivités territoriales, écoles de zones difficilement accessibles s&#8217;équiper de telles structures pour leurs besoins en télécommunications. Néanmoins, une parabole aux dimensions plus raisonnables (45 cm de diamètre) offrirait à un particulier un débit pouvant atteindre 155 Mb/s en voie descendante et 6Mb/s en débit ascendant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispeedzone.com/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mois gratuits pour les non dégroupés chez Alice</title>
		<link>http://www.hispeedzone.com/archives/10</link>
		<comments>http://www.hispeedzone.com/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 12:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haut debit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispeedzone.com/archives/10</guid>
		<description><![CDATA[Tous ceux s&#8217;abonnant à Alice via leur site bénéficieront de trois mois gratuits qu&#8217;ils soient en zone dégroupée ou non. Pour ceux s&#8217;abonnant par téléphone, les deux mois offerts sont également valable pour les lignes non dégroupées.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tous ceux s&#8217;abonnant à <a href="http://www.alice.fr">Alice</a> via leur site bénéficieront de trois mois gratuits qu&#8217;ils soient en zone dégroupée ou non. Pour ceux s&#8217;abonnant par téléphone, les deux mois offerts sont également valable pour les lignes non dégroupées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispeedzone.com/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 mois gratuit chez FREE.FR</title>
		<link>http://www.hispeedzone.com/archives/9</link>
		<comments>http://www.hispeedzone.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 20:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haut debit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispeedzone.com/archives/9</guid>
		<description><![CDATA[3 mois d&#8217;abonnement aux futurs freenautes jusqu&#8217;à la fin Janvier 2008.
Après sa campagne d&#8217;affichage massive, FREE inaugure cette année 2008 avec une offre promotionnelle et lance une opération permettant de bénéficier de 3 mois gratuits pour les nouveaux abonnés. L&#8217;offre est alléchante et devrait en séduire certains qui hésitaient jusque là, mais attention, la promotion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 mois d&#8217;abonnement aux futurs freenautes jusqu&#8217;à la fin Janvier 2008.</p>
<p>Après sa campagne d&#8217;affichage massive, FREE inaugure cette année 2008 avec une offre promotionnelle et lance une opération permettant de bénéficier de 3 mois gratuits pour les nouveaux abonnés. L&#8217;offre est alléchante et devrait en séduire certains qui hésitaient jusque là, mais attention, la promotion ne s&#8217;applique qu&#8217;à certaines conditions !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispeedzone.com/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL box consomment trop</title>
		<link>http://www.hispeedzone.com/archives/8</link>
		<comments>http://www.hispeedzone.com/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haut debit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispeedzone.com/archives/8</guid>
		<description><![CDATA[Selon une enquête réalisée par le magazine 60 Millions de consommateurs, édité par l&#8217;Institut national de la consommation, ces fameuses box développées par les fournisseurs d&#8217;accès à internet (Freebox, Livebox&#8230;) se révèlent très gourmandes en électricité. Et récoltent donc un mauvais point dans la lutte contre le réchauffement climatique.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une enquête réalisée par le magazine 60 Millions de consommateurs, édité par l&#8217;Institut national de la consommation, ces fameuses box développées par les fournisseurs d&#8217;accès à internet (Freebox, Livebox&#8230;) se révèlent très gourmandes en électricité. Et récoltent donc un mauvais point dans la lutte contre le réchauffement climatique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispeedzone.com/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test ADSL</title>
		<link>http://www.hispeedzone.com/archives/7</link>
		<comments>http://www.hispeedzone.com/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 05:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haut debit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispeedzone.com/archives/7</guid>
		<description><![CDATA[A quelle offre ADSL pouvez-vous prétendre aujourd&#8217;hui ? Testez l&#8217;éligibilité de votre ligne téléphonique aux différentes offres ADSL sur 12ADSL !
Ce site vous expliquera en détails ce qu&#8217;est le dégroupage et comment marche l&#8217;ADSL  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="texte_edito">A quelle offre ADSL pouvez-vous prétendre aujourd&#8217;hui ? Testez l&#8217;éligibilité de votre ligne téléphonique aux différentes offres ADSL sur <a href="http://www.123adsl.com/">12ADSL</a> !</span></p>
<p><span class="texte_edito">Ce site vous expliquera en détails ce qu&#8217;est le dégroupage et comment marche l&#8217;ADSL <img src='http://www.hispeedzone.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispeedzone.com/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
